403Webshell
Server IP : 162.0.232.140  /  Your IP : 3.144.35.81
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium139.web-hosting.com 4.18.0-513.24.1.lve.2.el8.x86_64 #1 SMP Fri May 24 12:42:50 UTC 2024 x86_64
User : micrcvoy ( 740)
PHP Version : 8.1.32
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 798   61    6656  [ 46    48    36    16    18    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 2517  580   1076  [ 359   327   220   72    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 3326  310   237   [ 280   185   127   99    34    14    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 9871  313   1407  [ 281   169   137   100   42    26    22    15    12    0     0     0     0     0     ]
#4    : 17189 189   240   [ 163   157   144   121   84    64    46    33    18    0     0     0     0     0     ]
#5    : 16817 215   1056  [ 181   156   161   150   111   73    42    30    15    0     0     0     0     0     ]
#6    : 21172 260   146   [ 210   217   188   170   133   81    56    35    22    0     0     0     0     0     ]
#7    : 24124 473   1032  [ 470   367   300   255   152   99    58    35    23    0     0     0     0     0     ]
#8    : 7333  272   186   [ 211   187   163   134   76    23    12    6     6     0     0     0     0     0     ]
#9    : 14341 187   1067  [ 151   151   134   99    85    62    44    24    13    0     0     0     0     0     ]
#10   : 16229 302   0     [ 293   220   190   160   101   64    43    29    13    0     0     0     0     0     ]
#11   : 17045 296   0     [ 269   214   195   176   103   49    31    30    20    0     0     0     0     0     ]
#12   : 14165 234   0     [ 167   153   155   170   116   38    27    30    12    0     0     0     0     0     ]
#13   : 16455 216   300   [ 201   173   171   141   115   59    46    30    14    0     0     0     0     0     ]
#14   : 13732 196   68    [ 172   148   116   98    63    46    33    26    16    0     0     0     0     0     ]
#15   : 15459 225   919   [ 187   148   126   121   88    62    34    24    19    0     0     0     0     0     ]
#16   : 4423  85    4576  [ 67    50    40    26    29    19    8     8     5     0     0     0     0     0     ]
#17   : 3200  533   3096  [ 332   266   228   108   21    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 4178  144   0     [ 134   88    93    67    47    33    12    1     1     0     0     0     0     0     ]
#19   : 4867  145   92    [ 123   128   136   101   74    41    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 12846 184   55    [ 162   154   152   145   81    63    32    19    11    0     0     0     0     0     ]
#21   : 12726 148   191   [ 138   130   110   98    66    56    45    24    9     0     0     0     0     0     ]
#22   : 8932  135   177   [ 146   101   110   100   73    57    32    8     5     0     0     0     0     0     ]
#23   : 17139 252   2     [ 239   214   210   160   135   99    47    25    11    0     0     0     0     0     ]
#24   : 6820  132   0     [ 122   113   98    88    68    42    20    9     2     0     0     0     0     0     ]
#25   : 11306 152   1025  [ 150   126   120   107   82    60    31    16    9     0     0     0     0     0     ]
#26   : 10957 116   355   [ 107   109   92    83    54    49    36    22    8     0     0     0     0     0     ]
#27   : 3085  88    1052  [ 81    88    73    59    43    29    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 7265  218   41    [ 205   174   146   112   57    29    19    9     4     0     0     0     0     0     ]
#29   : 13017 399   17    [ 373   336   283   233   123   43    30    21    4     0     0     0     0     0     ]
#30   : 11309 238   0     [ 225   226   168   145   96    67    30    17    4     0     0     0     0     0     ]
#31   : 20632 349   0     [ 344   306   251   214   154   101   54    33    14    0     0     0     0     0     ]
#32   : 2476  72    4640  [ 58    45    26    26    18    16    9     5     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 4336  404   19646 [ 346   245   135   72    45    20    10    3     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 17222 338   36    [ 346   264   189   121   86    62    46    31    17    0     0     0     0     0     ]
#35   : 17116 179   1120  [ 160   140   133   94    76    47    46    44    16    0     0     0     0     0     ]
#36   : 24452 329   0     [ 294   267   242   196   132   97    62    41    26    0     0     0     0     0     ]
#37   : 11674 192   2461  [ 190   156   125   130   86    48    27    17    11    0     0     0     0     0     ]
#38   : 8057  120   4096  [ 111   97    92    83    70    43    22    14    4     0     0     0     0     0     ]
#39   : 10205 185   0     [ 171   167   147   139   96    52    27    14    5     0     0     0     0     0     ]
#40   : 4227  194   221   [ 197   165   125   100   58    32    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 11848 178   2048  [ 172   146   162   130   112   65    35    18    5     0     0     0     0     0     ]
#42   : 9419  150   92    [ 139   116   120   101   81    54    36    19    0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 7037  218   148   [ 157   146   157   133   112   25    2     7     5     0     0     0     0     0     ]
#44   : 17440 201   24    [ 182   177   148   141   117   82    43    30    16    0     0     0     0     0     ]
#45   : 13562 161   180   [ 152   125   118   88    63    49    43    22    15    0     0     0     0     0     ]
#46   : 4528  56    108   [ 52    32    41    29    25    15    19    5     5     0     0     0     0     0     ]
#47   : 7741  129   181   [ 129   96    93    77    60    39    28    15    2     0     0     0     0     0     ]
#48   : 2257  79    4490  [ 69    38    20    16    23    16    8     4     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 9629  485   1936  [ 373   296   294   190   69    46    15    13    3     0     0     0     0     0     ]
#50   : 7078  160   366   [ 158   106   81    58    30    28    17    13    7     0     0     0     0     0     ]
#51   : 13632 126   90    [ 124   106   104   90    74    53    35    27    14    0     0     0     0     0     ]
#52   : 13053 170   82    [ 167   135   112   95    63    49    34    28    12    0     0     0     0     0     ]
#53   : 6884  181   0     [ 170   161   136   107   72    38    15    9     2     0     0     0     0     0     ]
#54   : 7407  67    96    [ 55    54    47    44    43    26    15    13    10    0     0     0     0     0     ]
#55   : 3276  45    127   [ 44    30    23    27    17    15    9     4     4     0     0     0     0     0     ]
#56   : 4264  35    4119  [ 28    26    24    29    23    11    11    9     5     0     0     0     0     0     ]
#57   : 9333  115   0     [ 97    86    82    72    54    38    37    15    7     0     0     0     0     0     ]
#58   : 2147  82    219   [ 49    65    50    47    33    7     6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 5824  174   2348  [ 164   134   126   91    46    15    10    12    3     0     0     0     0     0     ]
#60   : 1293  28    4310  [ 27    15    17    18    16    14    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 1988  66    4454  [ 56    54    46    39    21    15    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 1395  49    2055  [ 37    29    31    33    23    13    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 1729  96    0     [ 73    80    58    46    36    8     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 155   10    4130  [ 3     8     6     4     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 53    12    25534 [ 1     10    0     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 1525  220   1705  [ 193   132   61    17    9     9     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 10015 311   189   [ 237   213   196   169   97    47    23    17    2     0     0     0     0     0     ]
#68   : 5036  153   84    [ 98    99    81    78    41    16    11    9     3     0     0     0     0     0     ]
#69   : 9364  192   4134  [ 132   112   118   115   74    39    27    13    7     0     0     0     0     0     ]
#70   : 8630  150   0     [ 110   84    98    97    79    37    16    15    7     0     0     0     0     0     ]
#71   : 6078  87    0     [ 64    59    60    51    40    26    15    8     7     0     0     0     0     0     ]
#72   : 5109  220   0     [ 173   154   135   141   67    23    10    2     1     0     0     0     0     0     ]
#73   : 2857  163   488   [ 165   112   107   57    21    11    8     3     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 8171  155   64    [ 103   104   103   83    72    42    23    12    5     0     0     0     0     0     ]
#75   : 13677 266   959   [ 217   166   166   132   73    28    28    33    13    0     0     0     0     0     ]
#76   : 10620 243   72    [ 164   158   161   149   99    28    23    26    4     0     0     0     0     0     ]
#77   : 10206 200   63    [ 130   124   119   115   73    19    22    15    13    0     0     0     0     0     ]
#78   : 13104 131   0     [ 100   88    89    95    74    57    40    20    14    0     0     0     0     0     ]
#79   : 15537 167   55    [ 123   113   101   106   81    49    51    25    18    0     0     0     0     0     ]
#80   : 673   50    5216  [ 31    27    13    15    20    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 2268  410   2816  [ 326   253   171   68    7     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 13326 1610  192   [ 1506  858   424   245   155   54    15    8     1     0     0     0     0     0     ]
#83   : 19473 583   12    [ 465   318   253   146   100   60    48    39    18    0     0     0     0     0     ]
#84   : 10572 205   39    [ 194   163   155   131   118   71    32    9     4     0     0     0     0     0     ]
#85   : 8006  118   184   [ 102   82    75    68    57    35    26    19    3     0     0     0     0     0     ]
#86   : 14847 232   0     [ 173   173   154   160   115   93    53    19    7     0     0     0     0     0     ]
#87   : 16724 207   46    [ 128   134   140   139   78    49    41    38    17    0     0     0     0     0     ]
#88   : 12790 186   505   [ 132   111   107   113   84    55    35    23    11    0     0     0     0     0     ]
#89   : 8765  126   18    [ 107   95    87    95    72    52    25    9     7     0     0     0     0     0     ]
#90   : 5295  174   176   [ 141   127   109   100   93    20    16    4     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 9341  244   25    [ 185   168   155   133   90    48    33    14    1     0     0     0     0     0     ]
#92   : 14681 191   944   [ 155   141   117   112   85    48    44    24    16    0     0     0     0     0     ]
#93   : 11405 162   24    [ 125   118   99    91    68    42    39    19    10    0     0     0     0     0     ]
#94   : 4118  37    912   [ 22    28    28    25    21    16    13    6     5     0     0     0     0     0     ]
#95   : 2035  86    0     [ 81    69    46    42    23    11    9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 6773  71    4131  [ 47    27    18    17    18    17    10    3     4     1     1     1     0     0     ]
#97   : 0     0     29626 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 1     1     13968 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 505   37    11360 [ 25    16    10    9     3     3     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 2550  223   430   [ 208   157   107   86    43    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 2774  263   0     [ 244   197   148   81    30    9     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 4141  243   120   [ 187   193   144   86    32    6     3     5     3     0     0     0     0     0     ]
#103  : 6298  194   245   [ 162   138   141   112   89    39    21    3     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 2706  63    55    [ 46    50    44    36    33    23    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 3999  66    2620  [ 47    38    41    44    46    24    19    3     1     0     0     0     0     0     ]
#106  : 3601  92    145   [ 79    79    77    62    54    33    8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 2397  187   120   [ 185   140   103   82    42    6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 1218  45    3     [ 26    30    31    28    21    10    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 2818  146   96    [ 140   113   97    72    43    19    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 3294  173   1914  [ 128   119   114   101   58    21    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 4491  174   3     [ 115   102   103   102   64    24    8     5     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 8400  81    4320  [ 60    30    22    28    24    13    10    3     2     3     0     0     1     0     ]
#113  : 241   10    417   [ 3     3     0     1     2     0     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 947   168   2     [ 117   93    53    30    12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 1397  197   376   [ 159   107   78    43    23    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 2745  117   68    [ 63    53    46    47    40    17    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 3140  115   171   [ 112   78    64    37    37    10    10    4     1     0     0     0     0     0     ]
#118  : 4518  117   416   [ 94    80    78    66    78    16    10    6     1     0     0     0     0     0     ]
#119  : 6285  140   281   [ 135   111   90    74    53    37    22    6     3     0     0     0     0     0     ]
#120  : 7350  126   224   [ 82    82    76    64    71    37    42    8     1     0     0     0     0     0     ]
#121  : 6422  150   24    [ 108   99    99    101   85    43    16    9     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 11873 246   0     [ 149   128   147   112   160   82    53    9     1     0     0     0     0     0     ]
#123  : 8120  189   96    [ 140   126   116   116   90    57    30    9     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 5832  126   512   [ 74    81    53    63    29    34    22    7     4     0     0     0     0     0     ]
#125  : 4710  111   1036  [ 64    65    73    70    37    16    24    4     2     0     0     0     0     0     ]
#126  : 3016  47    18    [ 28    32    27    20    18    24    15    5     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 10877 279   1851  [ 229   212   186   171   103   66    32    18    0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 3671  142   4776  [ 113   53    39    24    28    15    12    5     3     0     0     0     0     0     ]
#129  : 7459  563   4250  [ 469   319   258   197   88    25    8     2     3     0     0     0     0     0     ]
#130  : 15756 1457  80    [ 1358  1047  824   468   151   39    7     5     2     0     0     0     0     0     ]
#131  : 14794 547   539   [ 500   423   322   228   124   77    26    17    8     0     0     0     0     0     ]
#132  : 7301  153   4253  [ 109   112   76    87    39    49    11    10    7     0     0     0     0     0     ]
#133  : 6896  125   1     [ 86    79    55    62    49    23    21    12    6     0     0     0     0     0     ]
#134  : 9441  178   84    [ 143   121   116   96    63    41    34    10    8     0     0     0     0     0     ]
#135  : 12849 246   92    [ 221   174   140   107   71    50    29    21    14    0     0     0     0     0     ]
#136  : 11442 198   0     [ 164   141   129   92    51    45    37    24    8     0     0     0     0     0     ]
#137  : 13459 178   180   [ 143   124   133   117   83    51    35    26    12    0     0     0     0     0     ]
#138  : 9783  152   254   [ 149   129   136   80    64    46    29    14    8     0     0     0     0     0     ]
#139  : 13271 434   1024  [ 355   316   283   224   135   51    17    15    10    0     0     0     0     0     ]
#140  : 8451  111   99    [ 81    63    73    80    49    46    33    5     9     0     0     0     0     0     ]
#141  : 8567  149   43    [ 143   118   103   68    64    54    32    13    3     0     0     0     0     0     ]
#142  : 3092  47    0     [ 22    25    21    23    24    28    13    5     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 4533  86    0     [ 57    60    53    62    40    28    17    8     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 942   32    4480  [ 18    18    8     11    10    5     7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 587   57    4636  [ 25    25    18    9     1     9     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 5660  407   95    [ 324   260   200   104   39    20    8     3     4     0     0     0     0     0     ]
#147  : 11767 281   128   [ 233   191   168   150   106   65    40    13    5     0     0     0     0     0     ]
#148  : 12034 268   280   [ 200   205   184   136   110   61    38    17    5     0     0     0     0     0     ]
#149  : 7503  115   0     [ 99    82    68    55    40    30    27    13    6     0     0     0     0     0     ]
#150  : 7986  116   0     [ 90    94    65    61    61    39    18    18    5     0     0     0     0     0     ]
#151  : 4959  149   10240 [ 131   116   105   98    52    28    12    5     1     0     0     0     0     0     ]
#152  : 11263 299   186   [ 281   247   200   167   104   61    28    13    5     0     0     0     0     0     ]
#153  : 7674  84    0     [ 66    50    49    54    48    31    24    16    6     0     0     0     0     0     ]
#154  : 9759  210   30    [ 165   155   121   112   76    53    34    12    5     0     0     0     0     0     ]
#155  : 16102 282   0     [ 238   184   164   155   78    62    36    25    19    0     0     0     0     0     ]
#156  : 19023 231   33    [ 171   176   139   145   105   68    62    30    20    0     0     0     0     0     ]
#157  : 9282  108   1472  [ 86    90    90    70    64    37    28    16    8     0     0     0     0     0     ]
#158  : 12150 148   56    [ 92    89    92    103   60    58    51    14    11    0     0     0     0     0     ]
#159  : 7941  155   70    [ 137   144   117   83    77    41    28    14    1     0     0     0     0     0     ]
#160  : 1631  64    4864  [ 47    26    21    19    19    17    3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 3151  124   40    [ 69    37    56    50    29    18    13    2     1     0     0     0     0     0     ]
#162  : 4445  100   70    [ 81    90    62    56    38    24    15    9     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 5510  97    0     [ 84    77    70    52    48    33    21    11    0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 2157  55    3072  [ 47    49    45    41    32    17    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 8132  225   0     [ 210   177   154   127   87    34    16    7     6     0     0     0     0     0     ]
#166  : 7743  119   367   [ 99    78    86    69    52    28    26    17    4     0     0     0     0     0     ]
#167  : 3756  108   24    [ 106   69    64    49    41    19    11    5     1     0     0     0     0     0     ]
#168  : 4905  200   17    [ 135   129   128   122   67    13    10    3     2     0     0     0     0     0     ]
#169  : 15556 300   116   [ 278   233   201   157   91    55    45    28    12    0     0     0     0     0     ]
#170  : 14751 198   32    [ 195   128   127   116   74    51    37    28    16    0     0     0     0     0     ]
#171  : 15163 196   0     [ 153   149   132   125   84    48    41    28    16    0     0     0     0     0     ]
#172  : 15620 218   251   [ 204   182   151   146   96    55    40    24    17    0     0     0     0     0     ]
#173  : 7629  180   95    [ 149   130   101   94    71    38    22    14    2     0     0     0     0     0     ]
#174  : 6423  245   0     [ 209   197   145   139   92    27    14    5     1     0     0     0     0     0     ]
#175  : 3983  102   157   [ 87    72    72    61    38    24    13    6     0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 5615  56    4128  [ 45    21    16    19    22    9     7     5     2     2     2     0     0     0     ]
#177  : 2965  480   166   [ 331   279   181   95    29    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 8412  720   663   [ 514   369   306   154   72    39    20    6     1     0     0     0     0     0     ]
#179  : 14494 323   13    [ 266   212   127   98    54    42    33    24    20    0     0     0     0     0     ]
#180  : 10525 141   304   [ 145   112   107   86    75    59    37    12    8     0     0     0     0     0     ]
#181  : 9045  111   474   [ 117   102   89    104   73    47    28    12    6     0     0     0     0     0     ]
#182  : 12709 252   119   [ 237   198   175   148   101   60    38    17    8     0     0     0     0     0     ]
#183  : 5750  122   410   [ 122   104   89    97    74    41    22    3     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 22281 303   0     [ 297   238   205   164   113   85    50    35    28    0     0     0     0     0     ]
#185  : 8226  154   99    [ 156   137   127   105   91    62    27    10    0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 24298 241   0     [ 220   201   153   145   127   93    64    50    25    0     0     0     0     0     ]
#187  : 11369 168   36    [ 147   125   125   119   81    55    37    20    6     0     0     0     0     0     ]
#188  : 17275 238   0     [ 189   167   186   143   119   77    44    22    19    0     0     0     0     0     ]
#189  : 6831  108   77    [ 105   89    73    76    63    39    19    9     4     0     0     0     0     0     ]
#190  : 22262 297   0     [ 274   240   213   162   140   89    73    41    17    0     0     0     0     0     ]
#191  : 25799 428   47    [ 419   354   306   225   151   97    72    38    26    0     0     0     0     0     ]
#192  : 3886  91    4544  [ 72    27    14    15    8     6     13    3     2     1     1     0     0     0     ]
#193  : 20009 1031  77    [ 809   628   486   324   174   82    35    17    14    0     0     0     0     0     ]
#194  : 22042 267   0     [ 240   215   187   146   98    75    58    46    23    0     0     0     0     0     ]
#195  : 8671  204   81    [ 209   175   170   139   103   52    25    7     2     0     0     0     0     0     ]
#196  : 9503  191   204   [ 175   168   158   109   86    51    26    10    6     0     0     0     0     0     ]
#197  : 13934 201   478   [ 192   161   143   114   88    71    41    22    11    0     0     0     0     0     ]
#198  : 8640  100   0     [ 102   93    78    69    60    52    32    16    3     0     0     0     0     0     ]
